Аппарат стимуляции и электротерапии многофункциональный Элэскулап (режим диадинамотерапии)
Аппарат стимуляции и электротерапии многофункциональный Элэскулап (режим диадинамотерапии)
290 000 тг
В наличии
Доставка
Показать все 5 способов доставки
Оплата
Описание
Режимы работы
Время выхода на рабочий режим, мин | не более 1 |
Время работы в повторно-кратковременном режиме, час | 6 |
время работы, мин | 20 |
время паузы, мин | 10 |
Диапазон установки таймера, мин | (1÷99)±2% |
Характеристики воздействия
Постоянный ток, подводимый к электродам на активной нагрузке 500 Ом, мА | (0–80)±10% |
Амплитуда импульсов тока на активной нагрузке 500 Ом, мА | (0–100)±10% |
Форма несущих импульсов | синусоидальная треугольная прямоугольная экспоненциальная |
Форма модулирующих импульсов | синусоидальная трапециевидная |
Частота несущих импульсов, Гц | |
синусоидальной формы | (2–10000)±10% |
прямоугольной формы | (0,2–10000)±10% |
треугольной и экспоненциальной формы | (0,2–1000)±10% |
Частота модулирующего напряжения синусоидальной и трапециевидной формы, Гц | (0,2–1000)±10% |
Длительность несущих импульсов, мс | |
прямоугольной формы | (0,05–1000)±10% |
треугольной и экспоненциальной формы | (1,0–1000)±10% |
Коэффициент модуляции, (%) | (0; 25; 50; 75; 100)±10% |
Коэффициент гармоник несущих и модулирующих напряжений синусоидальной формы, % | не более 10 |
Нелинейность вершины прямоугольных импульсов, % | не более 10 |
Нелинейность фронтов треугольных и экспоненциальных импульсов, % | не более 10 |
Время нарастания и спада несущих прямоугольных импульсов, мкс | не более 15 |
Питание
Напряжение питания, В | 220±22 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемая мощности, не более ВА | 50 |
Габариты
Габаритные размеры аппарата, мм | 260 х 210 х 100 |
Масса аппарата , кг | не более 3 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена