Платформенные весы СКБ
341 867 тг
В наличии
Доставка
Показать все 5 способов доставки
Оплата
Описание
платформа низкопроф., в виде 2-х балок Индикатор Скейл СКИ-12 Режимы: Суммирование, учет массы тары, многократное тарирование. Особенности: Съемная стойка; Комбинированное питание
Характеристики:
Модель | НПВ, кг | d, г | Тип дисплея | Размер платформы, мм | Интерфейс |
СКТ CI2001A | 500/1000 | 0,2/0,5 | Светодиодный | 1000x1000x90 | RS-232 |
СКТ СКИ-12 | 500/1000 | 0,2/0,5 | Светодиодный | 1000x1000x90 | RS-232 |
СКТ(Н)1010 СКИ-12 | 500÷3000 | 0,2/1 | Светодиодный | 1000x1000x90 | RS-232 |
СКТ(Н)1212 СКИ-12 | 500÷3000 | 0,2/1 | Светодиодный | 1200x1200x90 | RS-232 |
СКУ | 500÷3000 | 0,2÷1 | Светодиодный | 800x1200x70 | RS-232 |
СКБ | 500÷3000 | 0,2÷1 | Светодиодный | 100x1200x70 | RS-232 |
Покупателям
Условия возврата и обмена