Платформенные весы СКП1518 СКИ-12
Платформенные весы СКП1518 СКИ-12
412 594 тг
В наличии
Доставка
Показать все 5 способов доставки
Оплата
Описание
Индикатор Скейл СКИ-12 Режимы: Суммирование, учет массы тары, многократное тарирование. Особенности: Съемная стойка (в комплект не входит) Комбинированное питание
Характеристики:
Модель | НПВ, кг | d, г | Тип дисплея | Размер платформы, мм | Интерфейс |
СКП1010 CI2001A | 500÷3000 | 0,2÷1 кг | Светодиодный | 1000x1000x90 | RS-232 |
СКП1012 CI2001A | 500÷3000 | 0,2÷1 кг | Светодиодный | 1000x1200x90 | RS-232 |
СКП1212 CI2001A | 500÷3000 | 0,2÷1 кг | Светодиодный | 1200x1200x90 | RS-232 |
СКП1215 CI2001A | 500÷3000 | 0,2÷1 кг | Светодиодный | 1200x1500x90 | RS-232 |
СКП1515 CI2001A | 500÷3000 | 0,2÷1 кг | Светодиодный | 1500x1500x90 | RS-232 |
СКП1518 CI2001A | 500÷3000 | 0,2÷1 кг | Светодиодный | 1500x1800x90 | RS-232 |
СКП1520 CI2001A | 500÷3000 | 0,2÷1 кг | Светодиодный | 1500x2000x90 | RS-232 |
СКП1010 СКИ-12 | 500÷3000 | 0,2÷1 кг | Светодиодный | 1000x1000x90 | RS-232 |
СКП1012 СКИ-12 | 500÷3000 | 0,2÷1 кг | Светодиодный | 1000x1200x90 | RS-232 |
СКП1212 СКИ-12 | 500÷3000 | 0,2÷1 кг | Светодиодный | 1200x1200x90 | RS-232 |
СКП1215 СКИ-12 | 500÷3000 | 0,2÷1 кг | Светодиодный | 1200x1500x90 | RS-232 |
СКП1515 СКИ-12 | 500÷3000 | 0,2÷1 кг | Светодиодный | 1500x1500x90 | RS-232 |
СКП1518 СКИ-12 | 500÷3000 | 0,2÷1 кг | Светодиодный | 1500x1800x90 | RS-232 |
СКП1520 СКИ-12 | 500÷3000 | 0,2÷1 кг | Светодиодный | 1500x2000x90 | RS-232 |
СКП(Н) 1010 | 500÷3000 | 0,2÷1 кг | Светодиодный | 1000x1000x90 | RS-232 |
СКП(Н) 1212 | 500÷3000 | 0,2÷1 кг | Светодиодный | 1000x1200x90 | RS-232 |
СКП(Н) 1215 | 500÷3000 | 0,2÷1 кг | Светодиодный | 1200x1500x90 | RS-232 |
СКП(Н) 1515 | 500÷3000 | 0,2÷1 кг | Светодиодный | 1500x1500x90 | RS-232 |
СКП(Н)1212(аморт.) | 500÷3000 | 0,2÷1 кг | Светодиодный | 1200x1200x90 | RS-232 |
Покупателям
Условия возврата и обмена